シリアルアナライザー SA-100仕様
型式 | SA-100 |
プロトコル | 調歩同期式(非同期方式) |
通信種類 | ・RS232C (Dsub9Pコネクタ) ・RS422/485 (5P端子台) |
データ形式 | JIS8(ASCII) |
通信速度 bps | 460800,230400,153600,115200,76800,57600,51200,38400,31250,28800,19200,14400 ,9600,4800,2400,1200,900,880,600,440,400,300,220,200,150,110,100,75,50 ,任意速度(*1 |
データ長 | 7bit , 8bit |
ストップビット | 1bit , 2bit |
パリティ | NONE(無し), EVEN(偶数) , ODD(奇数) |
モニタ対応信号 | ・RS232C データライン:SD、RD 制御ライン:RS、CS、ER、DR、CD,CI ・RS422/485 データライン:SD、RD |
シミュレーション機能 | ・RS232C SD (登録データ送信) RS、ER(手動にてON/OFF) ・RS422/485 SD (登録データ送信) |
補助表示機能 | アイドル(無通信時間)表示:0.1秒、0.01秒、0.001秒単位 日時表示:年/月/日 時:分:秒 0.01秒 タイマー・カウンタ表示 受信数・エラー・トリガー発生数表示 |
検索機能 | 通常文字、任意文字、ビット指定文字、範囲指定文字、エラー、アイドル時間、日時指定 |
トリガ機能 | 最大8パターン設定可能 トリガ条件:指定文字・エラー発生・アイドル発生・制御ライン変化・タイマー・カウンタ トリガ動作:ブザー・即停止・一定時間後停止・一定文字数受信後停止・保存・送信 タイマー・カウンタ、トリガー |
トリガ履歴 | 最大64件 |
タイマー | 4個 単位:0.1秒、0.01秒、0.001秒 |
カウンタ | 4個 |
受信メモリ | 900,000 文字分 (日時表示した場合4データ、アイドル表示した場合3データ消費します) 制御ライン対応モードにすると受信可能データは半分となります |
保存メモリ | 約16,000,000 文字分 |
送信データ | 128文字 × 50件 |
表示部 | 4.3インチTFTカラー液晶(480x272) 最大30文字×7段表示 |
タッチパネル | アナログ抵抗式 耐久性(参考値):タッチ操作 100万回以上 こすり操作 10万回以上 注)こすり操作はしないでください |
使用電源 | 付属ACアダプタ DC6V 単3形アルカリ乾電池×4本 単3形ニッケル水素電池×4本 |
電池動作時間 | 単3形アルカリ乾電池:約4時間 Panasonic製 単3形eneloop:約8時間(本器では充電できません) |
外形寸法 | 約150mm × 92mm × 28mm |
付属品 | ・ACアダプタ ・モニターケーブル ・RS232Cリバース変換器 ・USBパソコンリンクケーブル ・タッチペン ・CD−ROM(取扱説明書、パソコンリンクソフト収納) ・保証書 ・収納バッグ(サービス品) |
任意速度は設定値によっては速度誤差が発生します。